三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
300-302期 | 双 | 0300 | ? | ? |
299-301期 | 单 | 0299 | 2,3,6 | 中 |
298-300期 | 双 | 0298 | 1,5,6 | 中 |
296-298期 | 单 | 0297 | 2,2,5 | 中 |
294-296期 | 双 | 0295 | 3,3,6 | 中 |
291-293期 | 双 | 0293 | 3,3,4 | 中 |
290-292期 | 双 | 0290 | 2,4,6 | 中 |
289-291期 | 双 | 0289 | 2,6,6 | 中 |
288-290期 | 单 | 0288 | 3,6,6 | 中 |
287-289期 | 单 | 0287 | 3,4,6 | 中 |
286-288期 | 双 | 0286 | 2,5,5 | 中 |
284-286期 | 双 | 0285 | 1,2,3 | 中 |
281-283期 | 单 | 0283 | 1,3,5 | 中 |
280-282期 | 单 | 0280 | 1,5,5 | 中 |
278-280期 | 单 | 0279 | 1,6,6 | 中 |
277-279期 | 双 | 0277 | 1,1,6 | 中 |
274-276期 | 单 | 0276 | 2,3,4 | 中 |
273-275期 | 双 | 0273 | 2,2,6 | 中 |
270-272期 | 双 | 0273 | 1,1,5 | 挂 |
268-270期 | 双 | 0269 | 2,4,6 | 中 |
267-269期 | 双 | 0267 | 3,4,5 | 中 |
266-268期 | 单 | 0266 | 2,2,5 | 中 |
263-265期 | 单 | 0265 | 2,2,3 | 中 |
262-264期 | 双 | 0262 | 1,3,6 | 中 |
260-262期 | 单 | 0261 | 2,2,3 | 中 |
259-261期 | 双 | 0259 | 4,5,5 | 中 |
258-260期 | 单 | 0258 | 2,2,3 | 中 |
255-257期 | 单 | 0257 | 1,3,5 | 中 |
252-254期 | 双 | 0255 | 1,3,5 | 挂 |
251-253期 | 双 | 0251 | 4,5,5 | 中 |
250-252期 | 双 | 0250 | 4,4,6 | 中 |
247-249期 | 双 | 0249 | 2,3,3 | 中 |
246-248期 | 双 | 0246 | 1,1,4 | 中 |
245-247期 | 双 | 0245 | 1,4,5 | 中 |
243-245期 | 双 | 0244 | 2,3,5 | 中 |
240-242期 | 单 | 0243 | 1,1,4 | 挂 |
239-241期 | 单 | 0239 | 1,3,5 | 中 |
238-240期 | 双 | 0238 | 1,1,4 | 中 |
237-239期 | 单 | 0237 | 2,4,5 | 中 |
236-238期 | 单 | 0236 | 3,4,6 | 中 |
235-237期 | 双 | 0235 | 1,4,5 | 中 |
茂名市名雅花园45号的44160172福彩投注站一彩民凭1张10+1复式票投注方式击中“双色球”第2019081期一等奖1注891万元,大发快三彩票计划软件_大发玩牛牛该票总奖金高达900万元。这次大奖是今年茂名市第二次...... ...
嘉峪关市雄关东路视频票销售厅传来喜讯,上海快三开奖查询幸运彩民任先生中得视频票全国累积奖25万元。 据了解,中奖者任先生是一位资深老彩民,他隔三差五会到视频票销售厅休闲娱乐。中奖当天早上,任先...... ...